Sabots Savoie Marron/Beige
70,00 €
Tableau des tailles keyboard_arrow_down
Pointure UK | Pointure USA | Longueur du pied en cm | |
---|---|---|---|
34 | 2 | L3 | 22 cm |
35 | 2,5 | L4 | 22,5 cm |
36 | 3,5 | L5 | 23 cm |
37 | 4,5 | L6 | 24 cm |
38 | 5 | L7 | 24,5 cm |
39 | 5,5 | L8 | 25 cm |
40 | 7 | L9 | 26cm |
41 | 7,5 | L10 | 26,5 cm |
42 | 8 | L11 | 27 cm |
BA-19233-36
Fiche technique
- Composition extérieure
- FEUTRE
- Première de propreté
- Fausse Fourrure
- Semelle extérieure
- EVA
- Hauteur de Talon
- Plat
Références spécifiques
- ean13
- 3522223501487